
Motor DC sem escova alinhado de 36 mm
Os motores BLDC com engrenagens de 36 mm têm um tamanho de carcaça de 42x42 mm, consistindo em uma caixa de engrenagens planetárias econômicas de 36 mm e um motor CC redondo sem escovas de 42 mm. Estão disponíveis em 4 modelos padrão com relação de transmissão de 3:1 a 225:1. Ao combinar as vantagens da tecnologia sem escovas, estes motores garantem um desempenho eficiente e durável, enquanto as suas relações de transmissão variáveis os tornam versáteis e adequados para uma ampla gama de aplicações.
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
Personalização disponível
Introdução de Produto
Dimensão Mecânica

Especificação geral
| Tipo de enrolamento | estrela |
| Ângulo de efeito Hall | 120 graus (ângulo elétrico) |
| Jogo Axial do Eixo | 0,025 mm |
| Temperatura ambiente | 0 grau -+50 grau (sem condensação)) |
| Umidade ambiente | <85% (sem condensação) |
| Máx. Força Radial | 30N |
| Máx. Força axial | 15N |
| Classe de isolamento | classe B |
| Rigidez dielétrica | one minute@500VAC.5mA |
| Resistência de isolamento | 100MΩ mín.@500VCC |
Conexão Elétrica
| Chumbo NÃO. | Cor de chumbo | Medidor de chumbo | Conexão |
| 1 | Vermelho | UL1007/26AWG | CCV |
| 2 | Preto | GND | |
| 3 | Amarelo | SALÃO A | |
| 4 | Branco | SALÃO B | |
| 5 | Azul | SALA C | |
| 6 | Laranja | UL1007/22AWG | Fase U |
| 7 | Verde | Fase V | |
| 8 | Marrom | Fase W |
Parâmetro da caixa de velocidades
| Estágio | 1 etapa | 2 estágios | 3 estágios | ||||||||||
| Razão | 3 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | 36 | 45 | 100 | 125 | 180 | 225 | |
| Comprimento L1 | milímetros | 37 | 42 | 50.5 | |||||||||
| Comprimento L2 | milímetros | 35 | 40 | 48.5 | |||||||||
| Carga nominal | Nm | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Carregamento máximo | Nm | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Eficiência η | % | 85% | 75% | 65% | |||||||||
| Retaliação | grau | Menor ou igual a 0,8 grau | Menor ou igual a 1,6 grau | Menor ou igual a 2,4 graus | |||||||||
| Peso | kg | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||||||||
| Temperatura ambiente de funcionamento | grau | -20 graus ~90 graus (personalização de baixa temperatura) | |||||||||||
| Velocidade nominal de entrada n1N | rpm | 3000 | |||||||||||
| Máx. Velocidade de entrada n1B | rpm | 5000 | |||||||||||
| Grau de proteção da caixa de câmbio | PI | 54 | |||||||||||
| Lubrificação | Lubrificação com graxa vitalícia | ||||||||||||
| Barulho | dB | 50dB/1m | |||||||||||
| Vida de serviço | horas | ~20000 | |||||||||||
Especificação técnica
| Modelo não. | Constante EMF traseira | Tensão nominal | Velocidade | Torque nominal | Poder | Corrente nominal | Velocidade sem carga | Corrente sem carga | Resistência/linha-linha | Indutância/linha-linha | Comprimento |
| V/krpm | CCV | rpm | N.m | W | A | rpm | A | Ω | mH | milímetros | |
| 42BL02402-0026-XXX | 4.1 | 24 | 4000 | 0.062 | 26 | 1.77 | 6700 | 0.19 | 1.76 | 3.2 | 40 |
| 42BL02402-0053-XXX | 6.1 | 24 | 4000 | 0.125 | 52.5 | 3.4 | 6500 | 0.53 | 0.78 | 1.26 | 60 |
| 42BL02402-0078-XXX | 4.3 | 24 | 4000 | 0.185 | 77.5 | 4.8 | 6000 | 0.32 | 0.76 | 1 | 80 |
| 42BL02402-0105-XXX | 4.1 | 24 | 4000 | 0.251 | 105 | 6 | 5900 | 1 | 0.52 | 0.783 | 100 |
Observação: Os clientes só precisam fornecer a velocidade e o torque do motor finalmente concluído, e nós escolheremos o motor e a caixa de engrenagens adequados para sua aplicação.
Perguntas frequentes
P: Os motores BLDC redutores podem ser usados em aplicações de alta velocidade?
R: Os motores BLDC com engrenagens são versáteis e podem ser empregados em aplicações de alta velocidade. Ao combinar a eficiência inerente da tecnologia sem escovas com a redução de engrenagens, eles oferecem controle preciso sobre velocidade e torque. Isso os torna adequados para cenários que exigem velocidades de rotação rápidas e controle preciso, como sistemas de transporte, máquinas de alta velocidade e certas aplicações aeroespaciais. A escolha da relação de transmissão é fundamental para adaptar esses motores aos requisitos específicos de alta velocidade.
P: Qual é o impacto da temperatura no desempenho dos motores DC sem escovas (BLDC) com engrenagens?
R: A temperatura desempenha um papel crítico no desempenho de motores CC sem escovas (BLDC). Altas temperaturas operacionais podem causar superaquecimento do motor, levando à diminuição da eficiência e danos potenciais. Por outro lado, o frio extremo pode reduzir a eficácia da lubrificação, impactando o desempenho das engrenagens. Portanto, manter uma faixa ideal de temperatura é essencial para garantir uma operação consistente e confiável do motor em diversas aplicações.
P: É possível visitar sua fábrica antes de confirmar nosso pedido?
R: Certamente, teremos o maior prazer em organizar uma visita à fábrica para você. Isto não só permite que você se familiarize com nossas operações, mas também ajuda a estabelecer uma base sólida para nosso relacionamento comercial.
P: Você poderia descrever a embalagem usada em seus motores?
R: Nossos motores são embalados com segurança em espuma de absorção de choque. Cada motor é colocado em um bolso individual dentro da espuma para evitar qualquer dano potencial causado pelo contato com outros motores e para suportar os rigores do transporte, incluindo vibrações intensas.
P: Você pode fornecer serviços personalizados?
R: Sim. Contamos com oficina própria de produção de usinagem que nos permite atender às diversas necessidades de produtos customizados. Podemos acomodar requisitos específicos, como personalizar o comprimento, espessura, formato e tamanho de um eixo de acordo com as especificações exclusivas fornecidas por nossos clientes. Nosso objetivo é fornecer soluções personalizadas que se alinhem com suas necessidades específicas. Sinta-se à vontade para discutir seus requisitos de personalização conosco e trabalharemos em estreita colaboração com você para fornecer o resultado desejado.
Tag: Motor DC sem escova com engrenagem de 36 mm, fabricantes de motores DC sem escova com engrenagem de 36 mm na China, fornecedores, fábrica







